All the benefits of low cost national and international calls from your landline without the need for extra bills, accounts, top ups or registration, 24 hours a day, 7 days a week.
How to make a cheap phone call
For example, when calling the USA, dial:
08449 884 801 when promted, dial your destination number 001 XXXX XXXX, then #
How to pay
Your calls will automatically be billed through BT or your regular phone provider. You do not
have to make any changes or take any action. Calls are billed per second.
It's easy - try now!
Frequently asked Questions & Answers
Terms and conditions apply
Always ask the permission of the person who pays the phone bill. All prices shown are per minute and inclusive of VAT and are based on BT's price list, and rates charged by other telephone suppliers may vary. Calls billed per second. Minimum call charge 5p. Charges apply from the moment of connection to the prompt. Prices and allocation of rates to destinations correct at 7/3/2005. Prices are subject to change without prior notice.
The service provider operates under Ofcom licence.
24 hour customer helpline 0870 0414 004 (calls charged at national rate)
| Destination | Rate (ppm) | Access Number |
| AFGHANISTAN | 25 | 09111 494 801 |
| AFGHANISTAN MOBILE | 25 | 09111 494 801 |
| ALBANIA | 10 | 08719 194 801 |
| ALBANIA MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| ALBANIA TIRANA | 7 | 08714 124 801 |
| ALGERIA | 10 | 08719 194 801 |
| ALGERIA MOBILE | 10 | 08719 194 801 |
| ANDORRA | 4 | 08449 014 801 |
| ANDORRA MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| ANGOLA | 15 | 09115 534 801 |
| ANGOLA MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| ANGUILLA | 15 | 09115 534 801 |
| ANGUILLA MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| ANTIGUA & BARBUDA | 10 | 08719 194 801 |
| ANTIGUA & BARBUDA MOBILE | 10 | 08719 194 801 |
| ARGENTINA | 3 | 08449 884 801 |
| ARGENTINA MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| ARMENIA | 7 | 08714 124 801 |
| ARMENIA MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| ARMENIA YEREVAN | 5 | 08445 454 801 |
| ARUBA | 10 | 08719 194 801 |
| ARUBA MOBILE | 10 | 08719 194 801 |
| ASCENSION ISL | 35 | 09111 584 801 |
| ASCENSION ISL Mobile | 35 | 09111 584 801 |
| AUSTRALIA | 3 | 08449 884 801 |
| AUSTRALIA MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| AUSTRIA | 3 | 08449 884 801 |
| AUSTRIA MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| AZERBAIJAN | 10 | 08719 194 801 |
| AZERBAIJAN MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| BAHAMAS | 5 | 08445 454 801 |
| BAHAMAS Mobile | 5 | 08445 454 801 |
| BAHRAIN | 15 | 09115 534 801 |
| BAHRAIN MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| BANGLADESH | 7 | 08714 124 801 |
| BANGLADESH CHITTAGONG | 5 | 08445 454 801 |
| BANGLADESH DHAKA | 5 | 08445 454 801 |
| BANGLADESH MOBILE | 7 | 08714 124 801 |
| BANGLADESH SYLHET | 5 | 08445 454 801 |
| BARBADOS | 10 | 08719 194 801 |
| BARBADOS MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| BELARUS | 15 | 09115 534 801 |
| BELARUS MINSK | 15 | 09115 534 801 |
| BELARUS MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| BELGIUM | 3 | 08449 884 801 |
| BELGIUM MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| BELIZE | 15 | 09115 534 801 |
| BELIZE MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| BENIN | 7 | 08714 124 801 |
| BENIN MOBILE | 7 | 08714 124 801 |
| BERMUDA | 7 | 08714 124 801 |
| BERMUDA MOBILE | 7 | 08714 124 801 |
| BHUTAN | 15 | 09115 534 801 |
| BHUTAN MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| BOLIVIA | 10 | 08719 194 801 |
| BOLIVIA LA PAZ | 5 | 08445 454 801 |
| BOLIVIA MOBILE | 10 | 08719 194 801 |
| BOSNIA | 15 | 09115 534 801 |
| BOSNIA MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| BOTSWANA | 10 | 08719 194 801 |
| BOTSWANA MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| BRAZIL | 4 | 08449 014 801 |
| BRAZIL BRASILIA | 4 | 08449 014 801 |
| BRAZIL MOBILE | 10 | 08719 194 801 |
| BRAZIL RIO DE JANEIRO | 4 | 08449 014 801 |
| BRAZIL SAO PAULO | 4 | 08449 014 801 |
| BRUNEI | 10 | 08719 194 801 |
| BRUNEI MOBILE | 10 | 08719 194 801 |
| BULGARIA | 7 | 08714 124 801 |
| BULGARIA MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| BULGARIA SOFIA | 5 | 08445 454 801 |
| BURKINA FASO | 15 | 09115 534 801 |
| BURKINA FASO MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| BURUNDI | 7 | 08714 124 801 |
| BURUNDI MOBILE | 10 | 08719 194 801 |
| CAMBODIA | 15 | 09115 534 801 |
| CAMBODIA MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| CAMEROON | 15 | 09115 534 801 |
| CAMEROON MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| CANADA | 3 | 08449 884 801 |
| CANADA MOBILE | 3 | 08449 884 801 |
| CAPE VERDE | 20 | 09112 284 801 |
| CAPE VERDE MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| CAYMAN ISL | 7 | 08714 124 801 |
| CAYMAN ISL MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| CENTRAL AFRICAN REP | 10 | 08719 194 801 |
| CENTRAL AFRICAN REP MOBILE | 10 | 08719 194 801 |
| CHAD | 20 | 09112 284 801 |
| CHAD MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| CHILE | 3 | 08449 884 801 |
| CHILE MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| CHINA | 5 | 08445 454 801 |
| CHINA MOBILE | 5 | 08445 454 801 |
| CHRISTMAS ISL | 15 | 09115 534 801 |
| COCOS ISL | 15 | 09115 534 801 |
| COCOS ISL MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| COLOMBIA | 5 | 08445 454 801 |
| COLOMBIA MOBILE | 7 | 08714 124 801 |
| COMOROS | 25 | 09111 494 801 |
| COMOROS MOBILE | 25 | 09111 494 801 |
| CONGO | 10 | 08719 194 801 |
| CONGO MOBILE | 10 | 08719 194 801 |
| COOK ISL | 75 | 09111 824 801 |
| COOK ISL MOBILE | 75 | 09111 824 801 |
| COSTA RICA | 5 | 08445 454 801 |
| COSTA RICA MOBILE | 7 | 08714 124 801 |
| CROATIA | 5 | 08445 454 801 |
| CROATIA MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| CUBA | 90 | 09110 044 801 |
| CUBA MOBILE | 90 | 09110 044 801 |
| CYPRUS | 5 | 08445 454 801 |
| CYPRUS MOBILE | 5 | 08445 454 801 |
| CZECH REP | 4 | 08449 014 801 |
| CZECH REP MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| DENMARK | 3 | 08449 884 801 |
| DENMARK MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| DIEGO GARCIA | 50 | 09111 634 801 |
| DIEGO GARCIA MOBILE | 50 | 09111 634 801 |
| DJIBOUTI | 25 | 09111 494 801 |
| DJIBOUTI MOBILE | 25 | 09111 494 801 |
| DOMINICA | 10 | 08719 194 801 |
| DOMINICA MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| DOMINICAN REP. | 7 | 08714 124 801 |
| DOMINICAN REP MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| EAST TIMOR | 25 | 09111 494 801 |
| EAST TIMOR MOBILE | 25 | 09111 494 801 |
| ECUADOR | 10 | 08719 194 801 |
| ECUADOR MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| EGYPT | 10 | 08719 194 801 |
| EGYPT MOBILE | 10 | 08719 194 801 |
| EL SALVADOR | 10 | 08719 194 801 |
| EL SALVADOR MOBILE | 10 | 08719 194 801 |
| EQUATORIAL GUINEA | 20 | 09112 284 801 |
| EQUATORIAL GUINEA MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| ERITREA | 20 | 09112 284 801 |
| ERITREAMOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| ESTONIA | 4 | 08449 014 801 |
| ESTONIA MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| ETHIOPIA | 25 | 09111 494 801 |
| ETHIOPIA MOBILE | 25 | 09111 494 801 |
| FALKLAND ISL | 50 | 09111 634 801 |
| FALKLAND ISL MOBILE | 50 | 09111 634 801 |
| FAROE ISL | 15 | 09115 534 801 |
| FAROE ISL MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| FIJI | 20 | 09112 284 801 |
| FIJI MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| FINLAND | 3 | 08449 884 801 |
| FINLAND MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| FRANCE | 3 | 08449 884 801 |
| FRANCE MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| FRENCH GUIANA | 7 | 08714 124 801 |
| FRENCH GUIANA MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| FRENCH POLYNESIA | 20 | 09112 284 801 |
| FRENCH POLYNESIA MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| GABON | 10 | 08719 194 801 |
| GABON MOBILE | 10 | 08719 194 801 |
| GAMBIA | 15 | 09115 534 801 |
| GAMBIA MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| GEORGIA | 7 | 08714 124 801 |
| GEORGIA MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| GERMANY | 3 | 08449 884 801 |
| GERMANY MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| GHANA | 7 | 08714 124 801 |
| GHANA MOBILE | 10 | 08719 194 801 |
| GIBRALTAR | 4 | 08449 014 801 |
| GIBRALTAR MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| GREECE | 5 | 08445 454 801 |
| GREECE MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| GREENLAND | 35 | 09111 584 801 |
| GREENLAND MOBILE | 35 | 09111 584 801 |
| GRENADA | 10 | 08719 194 801 |
| GRENADA MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| GUADELOUPE | 5 | 08445 454 801 |
| GUADELOUPE MOBILE | 25 | 09111 494 801 |
| GUAM | 3 | 08449 884 801 |
| GUAM MOBILE | 3 | 08449 884 801 |
| GUANTANAMO | 75 | 09111 824 801 |
| GUANTANAMO MOBILE | 75 | 09111 824 801 |
| GUATEMALA | 10 | 08719 194 801 |
| GUATEMALA MOBILE | 10 | 08719 194 801 |
| GUINEA | 15 | 09115 534 801 |
| GUINEA MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| GUINEA BISSAU | 50 | 09111 634 801 |
| GUINEA BISSAU MOBILE | 50 | 09111 634 801 |
| GUYANA | 25 | 09111 494 801 |
| GUYANA MOBILE | 25 | 09111 494 801 |
| HAITI | 20 | 09112 284 801 |
| HAITI MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| HONDURAS | 25 | 09111 494 801 |
| HONDURAS MOBILE | 25 | 09111 494 801 |
| HONG KONG | 5 | 08445 454 801 |
| HONG KONG MOBILE | 5 | 08445 454 801 |
| HUNGARY | 5 | 08445 454 801 |
| HUNGARY MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| ICELAND | 3 | 08449 884 801 |
| ICELAND MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| INDIA | 10 | 08719 194 801 |
| INDIA MOBILE | 10 | 08719 194 801 |
| INDONESIA | 7 | 08714 124 801 |
| INDONESIA JAKARTA | 4 | 08449 014 801 |
| INDONESIA MOBILE | 10 | 08719 194 801 |
| IRAN | 10 | 08719 194 801 |
| IRAN MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| IRAN TEHRAN | 7 | 08714 124 801 |
| IRAQ | 10 | 08719 194 801 |
| IRAQ BAGHDAD | 7 | 08714 124 801 |
| IRAQ MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| IRELAND | 3 | 08449 884 801 |
| IRELAND MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| ISRAEL | 3 | 08449 884 801 |
| ISRAEL MOBILE | 7 | 08714 124 801 |
| ITALY | 3 | 08449 884 801 |
| ITALY MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| IVORY COAST | 15 | 09115 534 801 |
| IVORY COAST MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| JAMAICA | 5 | 08445 454 801 |
| JAMAICA MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| JAPAN | 3 | 08449 884 801 |
| JAPAN MOBILE | 10 | 08719 194 801 |
| JORDAN | 15 | 09115 534 801 |
| JORDAN MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| KAZAKHSTAN | 10 | 08719 194 801 |
| KAZAKHSTAN MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| KENYA | 15 | 09115 534 801 |
| KENYA MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| KENYA NAIROBI | 10 | 08719 194 801 |
| KIRGHISTAN | 7 | 08714 124 801 |
| KIRGHISTAN MOBILE | 7 | 08714 124 801 |
| KIRIBATI | 50 | 09111 634 801 |
| KIRIBATI MOBILE | 50 | 09111 634 801 |
| KOREA NORTH | 35 | 09111 584 801 |
| KOREA (NORTH) MOBILE | 35 | 09111 584 801 |
| KOREA SOUTH | 4 | 08449 014 801 |
| KOREA (SOUTH) MOBILE | 7 | 08714 124 801 |
| KUWAIT | 7 | 08714 124 801 |
| KUWAIT MOBILE | 7 | 08714 124 801 |
| LAOS | 7 | 08714 124 801 |
| LAOS MOBILE | 7 | 08714 124 801 |
| LATVIA | 10 | 08719 194 801 |
| LATVIA MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| LEBANON | 10 | 08719 194 801 |
| LEBANON MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| LESOTHO | 15 | 09115 534 801 |
| LESOTHO MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| LIBERIA | 20 | 09112 284 801 |
| LIBERIA MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| LIBYA | 15 | 09115 534 801 |
| LIBYA MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| LIECHTENSTEIN | 4 | 08449 014 801 |
| LIECHTENSTEIN MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| LITHUANIA | 7 | 08714 124 801 |
| LITHUANIA MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| LUXEMBOURG | 3 | 08449 884 801 |
| LUXEMBOURG MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| MACAO | 5 | 08445 454 801 |
| MACAU MOBILE | 5 | 08445 454 801 |
| MACEDONIA | 10 | 08719 194 801 |
| MACEDONIA MOBILE | 25 | 09111 494 801 |
| MADAGASCAR | 15 | 09115 534 801 |
| MADAGASCAR MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| MALAWI | 5 | 08445 454 801 |
| MALAWI MOBILE | 5 | 08445 454 801 |
| MALAYSIA | 3 | 08449 884 801 |
| MALAYSIA MOBILE | 5 | 08445 454 801 |
| MALDIVES | 20 | 09112 284 801 |
| MALDIVES MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| MALI | 15 | 09115 534 801 |
| MALI MOBILE | 25 | 09111 494 801 |
| MALTA | 10 | 08719 194 801 |
| MALTA MOBILE | 30 | 09112 314 801 |
| MARSHALL ISL | 20 | 09112 284 801 |
| MARSHALL ISL MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| MARTINIQUE | 5 | 08445 454 801 |
| MARTINIQUE MOBILE | 25 | 09111 494 801 |
| MAURITANIA | 20 | 09112 284 801 |
| MAURITANIA MOBILE | 25 | 09111 494 801 |
| MAURITIUS | 10 | 08719 194 801 |
| MAURITIUS MOBILE | 10 | 08719 194 801 |
| MAYOTTE | 15 | 09115 534 801 |
| MAYOTTE MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| MEXICO | 7 | 08714 124 801 |
| MEXICO CITY | 3 | 08449 884 801 |
| MEXICO MOBILE | 7 | 08714 124 801 |
| MICRONESIA | 25 | 09111 494 801 |
| MICRONESIA MOBILE | 25 | 09111 494 801 |
| MOLDOVA | 10 | 08719 194 801 |
| MOLDOVA MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| MONACO | 4 | 08449 014 801 |
| MONACO MOBILE | 10 | 08719 194 801 |
| MONGOLIA | 5 | 08445 454 801 |
| MONGOLIA MOBILE | 5 | 08445 454 801 |
| MONTSERRAT | 15 | 09115 534 801 |
| MONTSERRAT MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| MOROCCO | 15 | 09115 534 801 |
| MOROCCO MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| MOZAMBIQUE | 10 | 08719 194 801 |
| MOZAMBIQUE MOBILE | 10 | 08719 194 801 |
| MYANMAR | 25 | 09111 494 801 |
| MYANMAR MOBILE | 25 | 09111 494 801 |
| NAMIBIA | 10 | 08719 194 801 |
| NAMIBIA MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| NEPAL | 20 | 09112 284 801 |
| NEPAL KATHMANDU | 10 | 08719 194 801 |
| NEPAL MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| NETHERLANDS | 3 | 08449 884 801 |
| NETHERLANDS MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| NETHERLANDS ANTILLES | 10 | 08719 194 801 |
| NETHERLANDS ANTILLES MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| NEW CALEDONIA | 25 | 09111 494 801 |
| NEW CALEDONIA MOBILE | 25 | 09111 494 801 |
| NEW ZEALAND | 3 | 08449 884 801 |
| NEW ZEALAND MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| NICARAGUA | 15 | 09115 534 801 |
| NICARAGUA MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| NIGER | 10 | 08719 194 801 |
| NIGER MOBILE | 10 | 08719 194 801 |
| NIGERIA | 7 | 08714 124 801 |
| NIGERIA LAGOS | 5 | 08445 454 801 |
| NIGERIA MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| NORFOLK ISL | 75 | 09111 824 801 |
| NORFOLK ISL MOBILE | 75 | 09111 824 801 |
| NORWAY | 3 | 08449 884 801 |
| NORWAY MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| OMAN | 15 | 09115 534 801 |
| OMAN MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| PAKISTAN | 10 | 08719 194 801 |
| PAKISTAN MOBILE | 10 | 08719 194 801 |
| PALAU | 50 | 09111 634 801 |
| PALAU MOBILE | 50 | 09111 634 801 |
| PALESTINE | 7 | 08714 124 801 |
| PALESTINE MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| PANAMA | 5 | 08445 454 801 |
| PANAMA MOBILE | 10 | 08719 194 801 |
| PAPUA NEW GUINEA | 75 | 09111 824 801 |
| PAPUA NEW GUINEA MOBILE | 50 | 09111 634 801 |
| PARAGUAY | 10 | 08719 194 801 |
| PARAGUAY MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| PERU | 5 | 08445 454 801 |
| PERU LIMA | 3 | 08449 884 801 |
| PERU MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| PHILIPPINES | 10 | 08719 194 801 |
| PHILIPPINES MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| POLAND | 4 | 08449 014 801 |
| POLAND MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| PORTUGAL | 3 | 08449 884 801 |
| PORTUGAL AZORES | 3 | 08449 884 801 |
| PORTUGAL MADEIRA | 5 | 08445 454 801 |
| PORTUGAL OPORTO | 4 | 08449 014 801 |
| PORTUGAL MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| PUERTO RICO | 3 | 08449 884 801 |
| PUERTO RICO MOBILE | 3 | 08449 884 801 |
| QATAR | 20 | 09112 284 801 |
| QATAR MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| REUNION | 7 | 08714 124 801 |
| REUNION MOBILE | 25 | 09111 494 801 |
| ROMANIA | 10 | 08719 194 801 |
| ROMANIA BUCHAREST | 7 | 08714 124 801 |
| ROMANIA MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| RUSSIA | 5 | 08445 454 801 |
| RUSSIA MOBILE | 5 | 08445 454 801 |
| RUSSIA MOSCOW | 3 | 08449 884 801 |
| RUSSIA ST. PETERSBURG | 3 | 08449 884 801 |
| RWANDA | 10 | 08719 194 801 |
| RWANDA MOBILE | 10 | 08719 194 801 |
| SAMOA AMERICAN | 7 | 08714 124 801 |
| SAMOA AMERICAN MOBILE | 7 | 08714 124 801 |
| SAMOA WESTERN | 30 | 09112 314 801 |
| SAMOA WESTERN MOBILE | 30 | 09112 314 801 |
| SAN MARINO | 4 | 08449 014 801 |
| SAN MARINO MOBILE | 4 | 08449 014 801 |
| SAO TOME | 90 | 09110 044 801 |
| SAO TOME MOBILE | 90 | 09110 044 801 |
| SAUDI ARABIA | 15 | 09115 534 801 |
| SAUDI ARABIA JEDDHA | 5 | 08445 454 801 |
| SAUDI ARABIA MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| SAUDI ARABIA RIYADH | 5 | 08445 454 801 |
| SENEGAL | 15 | 09115 534 801 |
| SENEGAL MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| SERBIA BELGRADE | 7 | 08714 124 801 |
| SERBIA BELGRADE MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| SEYCHELLES | 15 | 09115 534 801 |
| SEYCHELLES MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| SIERRA LEONE | 15 | 09115 534 801 |
| SIERRA LEONE MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| SINGAPORE | 3 | 08449 884 801 |
| SINGAPORE MOBILE | 3 | 08449 884 801 |
| SLOVAKIA | 4 | 08449 014 801 |
| SLOVAKIA MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| SLOVENIA | 7 | 08714 124 801 |
| SLOVENIA MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| SOLOMON ISL | 90 | 09110 044 801 |
| SOLOMON ISL MOBILE | 90 | 09110 044 801 |
| SOMALIA | 50 | 09111 634 801 |
| SOMALIA MOBILE | 50 | 09111 634 801 |
| SOUTH AFRICA | 7 | 08714 124 801 |
| SOUTH AFRICA MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| SPAIN | 4 | 08449 014 801 |
| SPAIN MOBILE | 25 | 09111 494 801 |
| SPAIN CANARY ISL | 4 | 08449 014 801 |
| SPAIN CANARY ISL MOBILE | 25 | 09111 494 801 |
| SRI LANKA | 10 | 08719 194 801 |
| SRI LANKA MOBILE | 10 | 08719 194 801 |
| ST HELENA | 50 | 09111 634 801 |
| ST HELENA MOBILE | 50 | 09111 634 801 |
| ST KITTS | 10 | 08719 194 801 |
| ST KITTS MOBILE | 10 | 08719 194 801 |
| ST LUCIA | 10 | 08719 194 801 |
| ST LUCIA MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| ST PIERRE & MIQUELON | 10 | 08719 194 801 |
| ST PIERRE & MIQUELON MOBILE | 10 | 08719 194 801 |
| ST VINCENT & GRENADINES | 10 | 08719 194 801 |
| ST VINCENT & GRENADINES MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| SUDAN | 15 | 09115 534 801 |
| SUDAN MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| SURINAME | 20 | 09112 284 801 |
| SURINAME MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| SWAZILAND | 7 | 08714 124 801 |
| SWAZILAND MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| SWEDEN | 3 | 08449 884 801 |
| SWEDEN MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| SWITZERLAND | 3 | 08449 884 801 |
| SWITZERLAND MOBILE | 30 | 09112 314 801 |
| SYRIA | 25 | 09111 494 801 |
| SYRIA MOBILE | 25 | 09111 494 801 |
| TAIWAN | 3 | 08449 884 801 |
| TAIWAN MOBILE | 7 | 08714 124 801 |
| TAJIKISTAN | 15 | 09115 534 801 |
| TAJIKISTAN MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| TANZANIA | 15 | 09115 534 801 |
| TANZANIA MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| THAILAND | 5 | 08445 454 801 |
| THAILAND MOBILE | 5 | 08445 454 801 |
| TOGO | 15 | 09115 534 801 |
| TOGO MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| TONGA | 20 | 09112 284 801 |
| TONGA MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| TRINIDAD&TOBAGO | 10 | 08719 194 801 |
| TRINIDAD & TOBAGO MOBILE | 10 | 08719 194 801 |
| TUNISIA | 15 | 09115 534 801 |
| TUNISIA MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| TURKEY | 7 | 08714 124 801 |
| TURKEY ANKARA | 7 | 08714 124 801 |
| TURKEY CYPRUS | 7 | 08714 124 801 |
| TURKEY CYPRUS MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| TURKEY ISTANBUL | 7 | 08714 124 801 |
| TURKEY MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| TURKMENISTAN | 15 | 09115 534 801 |
| TURKMENISTAN MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| TURKS & CAICOS | 10 | 08719 194 801 |
| TURKS & CAICOS MOBILE | 10 | 08719 194 801 |
| TUVALU | 50 | 09111 634 801 |
| TUVALU MOBILE | 50 | 09111 634 801 |
| UAE | 20 | 09112 284 801 |
| UAE MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| UGANDA | 10 | 08719 194 801 |
| UGANDA MOBILE | 10 | 08719 194 801 |
| UK (01&02) | 3 | 08449 884 801 |
| UK (020) | 3 | 08449 884 801 |
| UK MOBILE O2 | 15 | 09115 534 801 |
| UK MOBILE ORANGE | 15 | 09115 534 801 |
| UK MOBILE T-MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| UK MOBILE VODAFONE | 15 | 09115 534 801 |
| UKRAINE | 10 | 08719 194 801 |
| UKRAINE MOBILE | 10 | 08719 194 801 |
| URUGUAY | 10 | 08719 194 801 |
| URUGUAY MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| URUGUAY MONTEVIDEO | 7 | 08714 124 801 |
| USA | 3 | 08449 884 801 |
| USA MOBILE | 3 | 08449 884 801 |
| USA ALASKA | 3 | 08449 884 801 |
| USA HAWAII | 3 | 08449 884 801 |
| UZBEKISTAN | 10 | 08719 194 801 |
| UZBEKISTAN MOBILE | 10 | 08719 194 801 |
| VANUATU | 75 | 09111 824 801 |
| VANUATU MOBILE | 75 | 09111 824 801 |
| VENEZUELA | 4 | 08449 014 801 |
| VENEZUELA CARACAS | 4 | 08449 014 801 |
| VENEZUELA MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| VIETNAM | 20 | 09112 284 801 |
| VIETNAM MOBILE | 20 | 09112 284 801 |
| VIRGIN ISL UK | 10 | 08719 194 801 |
| VIRGIN ISL UK MOBILE | 10 | 08719 194 801 |
| VIRGIN ISL USA | 3 | 08449 884 801 |
| VIRGIN ISL USA MOBILE | 3 | 08449 884 801 |
| YEMEN | 15 | 09115 534 801 |
| YEMEN MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| ZAIRE | 25 | 09111 494 801 |
| ZAIRE MOBILE | 25 | 09111 494 801 |
| ZAMBIA | 10 | 08719 194 801 |
| ZAMBIA MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
| ZIMBABWE | 7 | 08714 124 801 |
| ZIMBABWE MOBILE | 15 | 09115 534 801 |
© Copyright 2005, MOREdial.com
Created on ... March 03, 2005