| A |
| Afghanistan, incl mobiles | 25p | 0905 474 6042 |
| Albania | 5p | 0844 570 6085 |
| Mobiles in Albania | 15p | 0905 306 6056 |
| Algeria | 6p | 0871 751 2297 |
| Mobiles in Algeria | 15p | 0905 306 6056 |
| American Samoa, incl mobiles | 15p | 0905 306 6056 |
| Andorra | 3p | 0844 431 2396 |
| Mobiles in Andorra | 20p | 0905 257 6053 |
| Angola | 15p | 0905 306 6056 |
| Mobiles in Angola | 20p | 0905 257 6053 |
| Anguilla | 10p | 0871 570 6072 |
| Antarctica | 60p | 0905 152 6084 |
| Antigua | 10p | 0871 570 6072 |
| Mobiles in Antigua | 8p | 0871 552 2297 |
| Argentina | 2p | 0844 838 6085 |
| Mobiles in Argentina | 4p | 0844 904 6085 |
| Armenia | 4p | 0844 904 6085 |
| Mobiles in Armenia | 15p | 0905 306 6056 |
| Aruba | 8p | 0871 552 2297 |
| Mobiles in Aruba | 15p | 0905 306 6056 |
| Ascension Island | 35p | 0905 032 6030 |
| Australia | 2p | 0844 838 6085 |
| Mobiles in Australia | 9p | 0871 341 2369 |
| Austria | 2p | 0844 838 6085 |
| Mobiles in Austria | 15p | 0905 306 6056 |
| Azerbaijan | 20p | 0905 257 6053 |
| Mobiles in Azerbaijan | 10p | 0871 570 6072 |
| B
|
| Bahamas, incl mobiles | 3p | 0844 431 2396 |
| Bahrain | 4p | 0844 904 6085 |
| Mobiles in Bahrain | 8p | 0871 552 2297 |
| Bangladesh, incl mobiles | 4p | 0844 904 6085 |
| Barbados | 7p | 0871 801 2109 |
| Mobiles in Barbados | 20p | 0905 257 6053 |
| Belarus, incl mobiles | 15p | 0905 306 6056 |
| Belgium | 2p | 0844 838 6085 |
| Mobiles in Belgium | 20p | 0905 257 6053 |
| Belize, incl mobiles | 20p | 0905 257 6053 |
| Benin, incl mobiles | 20p | 0905 257 6053 |
| Bermuda, incl mobiles | 5p | 0844 570 6085 |
| Bhutan, incl mobiles | 15p | 0905 306 6056 |
| Bolivia | 7p | 0871 801 2109 |
| Bolivia, Cochabamba | 5p | 0844 570 6085 |
| Bolivia, La Paz | 4p | 0844 904 6085 |
| Bolivia, Santa Cruz/TD> | 4p | 0844 904 6085 |
| Mobiles in Bolivia | 9p | 0871 341 2369 |
| Bosnia and Herz. | 15p | 0905 306 6056 |
| Mobiles in Bosnia and Herz. | 20p | 0905 257 6053 |
| Botswana | 7p | 0871 801 2109 |
| Mobiles in Botswana | 15p | 0905 306 6056 |
| Brazil | 3p | 0844 431 2396 |
| Brazil, Rio de Janeiro | 2p | 0844 838 6085 |
| Brazil, Sao Paulo | 2p | 0844 838 6085 |
| Mobiles in Brazil | 8p | 0871 552 2297 |
| British Virgin Island | 9p | 0871 341 2369 |
| Brunei | 3p | 0844 431 2396 |
| Mobiles in Brunei | 4p | 0844 904 6085 |
| Bulgaria | 3p | 0844 431 2396 |
| Mobiles in Bulgaria | 25p | 0905 474 6042 |
| Burkina Faso | 15p | 0905 306 6056 |
| Mobiles in Burkina Faso | 20p | 0905 257 6053 |
| Burundi, incl mobiles | 7p | 0871 801 2109 |
| C
|
| Cambodia | 8p | 00871 552 2297 |
| Mobiles in Cambodia | 7p | 0871 801 2109 |
| Cameroon, incl mobiles | 15p | 0905 306 6056 |
| Canada, incl mobiles | 2p | 0844 838 6085 |
| Cape Verde Island, incl mobiles | 20p | 0905 257 6053 |
| Cayman Islands | 7p | 0871 801 2109 |
| Mobiles in Cayman Islands | 15p | 0905 306 6056 |
| Central African Rep, incl mobiles | 25p | 0905 474 6042 |
| Chad Republic, incl mobiles | 15p | 0905 306 6056 |
| Chile | 2p | 0844 838 6085 |
| Mobiles in Chile | 9p | 0871 341 2369 |
| China, incl mobiles | 2p | 0844 838 6085 |
| Christmas Island, incl mobiles | 5p | 0844 570 6085 |
| Cocos Island, incl mobiles | 8p | 0871 552 2297 |
| Colombia | 4p | 0844 904 6085 |
| Colombia, Bogota | 2p | 0844 838 6085 |
| Mobiles in Colombia | 7p | 0871 801 2109 |
| Comoros, incl mobiles | 35p | 0905 032 3030 |
| Congo | 15p | 0905 306 6056 |
| Mobiles in Congo | 9p | 0871 341 2369 |
| Cook Islands | 35p | 0905 032 3030 |
| Mobiles in Cook Islands | 50p | 0905 091 6106 |
| Costa Rica, incl mobiles | 4p | 0844 904 6085 |
| Croatia | 3p | 0844 431 2396 |
| Mobiles in Croatia | 15p | 0905 306 6056 |
| Cuba Guantanamo, incl mobiles | 50p | 0905 091 6106 |
| Cuba | 50p | 0905 091 6106 |
| Mobiles in Cuba | 75p | 0905 074 6087 |
| Cyprus | 2p | 0844 838 6085 |
| Mobiles in Cyprus | 4p | 0844 904 6085 |
| Cyprus, North | 4p | 0844 904 6085 |
| Mobiles in Cyprus, North | 6p | 0871 751 2297 |
| Czech Republic | 2p | 0844 838 6085 |
| Mobiles in Czech Republic | 15p | 0905 306 605 |
| D
|
| Dem Rep Of Congo, incl mobiles | 25p | 0905 474 6042 |
| Denmark | 2p | 0844 838 6085 |
| Mobiles in Denmark | 20p | 0905 257 6053 |
| Djibouti, incl mobiles | 25p | 0905 474 6042 |
| Dominica | 7p | 0871 801 2109 |
| Mobiles in Dominica | 15p | 0905 306 6056 |
| Dominican Republic | 5p | 0844 570 6085 |
| Mobiles in Dominican Republic | 10p | 0871 570 6072 |
| E
|
| East Timor, incl mobiles | 50p | 0905 091 6106 |
| Ecuador | 9p | 0871 341 2369 |
| Mobiles in Ecuador | 15p | 0905 306 6056 |
| Egypt | 15p | 0905 306 6056 |
| Mobiles in Egypt | 10p | 0871 570 6072 |
| El Salvador | 8p | 00871 552 2297 |
| Mobiles in El Salvador | 10p | 0871 570 6072 |
| Equatorial Guinea, incl mobiles | 20p | 0905 257 6053 |
| Eritrea, incl mobiles | 25p | 0905 474 6042 |
| Estonia | 3p | 0844 431 2396 |
| Mobiles in Estonia | 20p | 0905 257 6053 |
| Ethiopia, incl mobiles | 20p | 0905 257 6053 |
| F
|
| Faeroe Islands, incl mobiles | 15p | 0905 306 6056 |
| Falkland Islands, incl mobiles | 50p | 0905 091 6106 |
| Fiji Islands, incl mobiles | 20p | 0905 257 6053 |
| Finland | 3p | 0844 431 2396 |
| Mobiles in Finland | 10p | 0871 570 6072 |
| France | 2p | 0844 838 6085 |
| Mobiles in France | 15p | 0905 306 6056 |
| French Antilles | 3p | 0844 431 2396 |
| Mobiles in French Antilles | 20p | 0905 257 6053 |
| French Guiana | 8p | 0871 552 2297 |
| Mobiles in French Guiana | 20p | 0905 257 6053 |
| French Polynesia, incl mobiles | 20p | 0905 257 6053 |
| G
|
| Gabon Republic | 10p | 0871 570 6072 |
| Mobiles in Gabon Republic | 15p | 0905 306 605 |
| Gambia | 35p | 0905 032 3030 |
| Mobiles in Gambia | 20p | 0905 257 6053 |
| Georgia | 4p | 0844 904 6085 |
| Mobiles in Georgia | 9p | 0871 341 2369 |
| Germany | 2p | 0844 838 6085 |
| Mobiles in Germany | 15p | 0905 306 6056 |
| Ghana | 5p | 0844 570 6085 |
| Mobiles in Ghana | 15p | 0905 306 6056 |
| Gibraltar | 3p | 0844 431 2396 |
| Mobiles in Gibraltar | 25p | 0905 474 6042 |
| Greece | 2p | 0844 838 6085 |
| Mobiles in Greece | 15p | 0905 306 6056 |
| Greenland | 35p | 0905 032 6030 |
| Mobiles in Greenland | 50p | 0905 091 6106 |
| Grenada | 10p | 0871 570 6072 |
| Mobiles in Grenada | 20p | 0905 257 6053 |
| Guadeloupe | 3p | 0844 431 2396 |
| Mobiles in Guadeloupe | 20p | 0905 257 6053 |
| Guam, incl mobiles | 5p | 0844 570 6085 |
| Guatemala | 9p | 0871 341 2369 |
| Mobiles in Guatemala | 10p | 0871 570 6072 |
| Guinea | 10p | 0871 570 6072 |
| Mobiles in Guinea | 15p | 0905 306 6056 |
| Guinea Bissau | 35p | 0905 032 3030 |
| Mobiles in Guinea Bissau | 50p | 0905 091 6106 |
| Guyana, incl mobiles | 20p | 0905 257 6053 |
| H
|
| Haiti | 15p | 0905 306 6056 |
| Mobiles in Haiti | 20p | 0905 257 6053 |
| Honduras, incl mobiles | 15p | 0905 306 6056 |
| Hong Kong | 3p | 0844 431 2396 |
| Mobiles in Hong Kong | 2p | 0844 838 6085 |
| Hungary | 2p | 0844 838 6085 |
| Mobiles in Hungary | 15p | 0905 306 6056 |
| I
|
| Iceland | 3p | 0844 431 2396 |
| Mobiles in Iceland | 20p | 0905 257 6053 |
| India, incl mobiles | 3p | 0844 431 2396 |
| Indonesia | 5p | 0844 570 6085 |
| Indonesia, Jakarta | 3p | 0844 431 2396 |
| Mobiles in Indonesia | 10p | 0871 570 6072 |
| Iran | 6p | 0871 751 2297 |
| Iran, Tehran | 4p | 0844 904 6085 |
| Mobiles in Iran | 7p | 0871 801 2109 |
| Iraq | 4p | 0844 904 6085 |
| Mobiles in Iraq | 10p | 0871 570 6072 |
| Ireland | 2p | 0844 838 6085 |
| Mobiles in Ireland | 15p | 0905 306 6056 |
| Israel | 2p | 0844 838 6085 |
| Mobiles in Israel | 7p | 0871 801 2109 |
| Italy | 2p | 0844 838 6085 |
| Mobiles in Italy | 15p | 0905 306 6056 |
| Ivory Coast, incl mobiles | 15p | 0905 306 6056 |
| J
|
| Jamaica | 6p | 0871 751 2297 |
| Mobiles in Jamaica | 15p | 0905 306 6056 |
| Japan | 4p | 0844 904 6085 |
| Mobiles in Japan | 9p | 0871 341 2369 |
| Jordan | 3p | 0844 431 2396 |
| Mobiles in Jordan | 6p | 0871 751 2297 |
| K
|
| Kazakhstan | 8p | 0871 552 2297 |
| Mobiles in Kazakhstan | 15p | 0905 306 6056 |
| Kenya | 7p | 0871 801 2109 |
| Mobiles in Kenya | 15p | 0905 306 6056 |
| Kiribati, incl mobiles | 50p | 0905 091 6106 |
| Korea North, incl mobiles | 35p | 0905 032 3030 |
| Korea South | 2p | 0844 838 6085 |
| Mobiles in Korea South | 4p | 0844 904 6085 |
| Kuwait | 6p | 0871 751 2297 |
| Mobiles in Kuwait | 7p | 0871 570 6072 |
| Kyrgyzstan, incl mobiles | 7p | 0871 801 2109 |
| L
|
| Laos | 6p | 0871 751 2297 |
| Mobiles in Laos | 5p | 0844 570 6085 |
| Latvia | 3p | 0844 431 2396 |
| Mobiles in Latvia | 10p | 0871 570 6072 |
| Lebanon | 8p | 0871 552 2297 |
| Mobiles in Lebanon | 15p | 0905 306 6056 |
| Lesotho, incl mobiles | 20p | 0905 257 6053 |
| Liberia, incl mobiles | 20p | 0905 257 6053 |
| Libya, incl mobiles | 20p | 0905 257 6053 |
| Liechtenstein | 5p | 0844 570 6085 |
| Mobiles in Liechtenstein | 35p | 0905 032 3030 |
| Lithuania | 4p | 0844 904 6085 |
| Mobiles in Lithuania | 15p | 0905 306 6056 |
| Luxembourg | 2p | 0844 838 6085 |
| Mobiles in Luxembourg | 15p | 0905 306 6056 |
| M
|
| Macao, incl mobiles | 4p | 0844 904 6085 |
| Macedonia | 8p | 0871 552 2297 |
| Mobiles in Macedonia | 20p | 0905 257 6053 |
| Madagascar | 15p | 0905 306 6056 |
| Mobiles in Madagascar | 20p | 0905 257 6053 |
| Malawi | 8p | 0871 552 2297 |
| Mobiles in Malawi | 10p | 0871 570 6072 |
| Malaysia | 3p | 0844 431 2396 |
| Mobiles in Malaysia | 4p | 0844 904 6085 |
| Maldives, incl mobiles | 20p | 0905 257 6053 |
| Mali Republic, incl mobiles | 20p | 0905 257 6053 |
| Malta | 6p | 0871 751 2297 |
| Mobiles in Malta | 20p | 0905 257 6053 |
| Mariana Islands, incl mobiles | 3p | 0844 431 2396 |
| Marshall Island, incl mobiles | 35p | 0905 032 6030 |
| Mauritania, incl mobiles | 15p | 0905 306 6056 |
| Mauritius, incl mobiles | 10p | 0871 570 6072 |
| Mexico | 5p | 0844 570 6085 |
| Mexico, Mexico City | 2p | 0844 838 6085 |
| Mobiles in Mexico | 20p | 0905 257 6053 |
| Micronesia, incl mobiles | 25p | 0905 474 6042 |
| Moldova | 10p | 0871 570 6072 |
| Mobiles in Moldova | 20p | 0905 257 6053 |
| Monaco | 3p | 0844 431 2396 |
| Mobiles in Monaco | 20p | 0905 257 6053 |
| Mongolia, incl mobiles | 15p | 0905 306 6056 |
| Montserrat | 15p | 0905 306 6056 |
| Mobiles in Montserrat | 10p | 0871 570 6072 |
| Morocco | 15p | 0905 306 6056 |
| Mobiles in Morocco | 20p | 0905 257 6053 |
| Mozambique, incl mobiles | 15p | 0905 306 6056 |
| Myanmar | 20p | 0905 257 6053 |
| N
|
| Namibia | 7p | 0871 801 2109 |
| Mobiles in Namibia | 20p | 0905 257 6053 |
| Nauru, incl mobiles | 60p | 0905 152 6084 |
| Nepal | 9p | 0871 341 2369 |
| Mobiles in Nepal | 15p | 0905 306 6056 |
| Netherlands | 2p | 0844 838 6085 |
| Mobiles in Netherlands | 15p | 0905 306 6056 |
| Netherlands Antilles | 8p | 0871 552 2297 |
| Mobiles in Netherlands Antilles | 15p | 0905 306 6056 |
| New Caledonia | 25p | 0905 474 6042 |
| Mobiles in New Caledonia | 20p | 0905 257 605 |
| New Zealand | 2p | 0844 838 6085 |
| Mobiles in New Zealand | 15p | 0905 306 6056 |
| Nicaragua | 15p | 0905 306 6056 |
| Mobiles in Nicaragua | 20p | 0905 257 6053 |
| Niger Republic, incl mobiles | 9p | 0871 341 2369 |
| Nigeria | 5p | 0844 570 6085 |
| Mobiles in Nigeria | 10p | 0871 570 6072 |
| Niue, incl mobiles | 60p | 0905 152 6084 |
| Norway | 2p | 0844 838 6085 |
| Mobiles in Norway | 15p | 0905 306 6056 |
| O
|
| Oman, incl mobiles | 15p | 0905 306 6056 |
| P
|
| Pakistan, incl mobiles | 15p | 0905 306 6056 |
| Palau, incl mobiles | 25p | 0905 474 6042 |
| Palestine, incl mobiles | 15p | 0905 306 6056 |
| Panama | 2p | 0844 838 6085 |
| Mobiles in Panama | 9p | 0871 341 2369 |
| Papua New Guinea | 35p | 0905 032 3030 |
| Mobiles in Papua New Guinea | 50p | 0905 091 6106 |
| Paraguay | 6p | 0871 751 2297 |
| Paraguay, Asuncion | 4p | 0844 904 6085 |
| Mobiles in Paraguay | 8p | 0871 552 2297 |
| Peru | 3p | 0844 431 2396 |
| Peru, Lima | 2p | 0844 838 6085 |
| Mobiles in Peru | 15p | 0905 306 6056 |
| Philippines | 8p | 0871 552 2297 |
| Mobiles in Philippines | 9p | 0871 341 2369 |
| Poland | 2p | 0844 838 6085 |
| Mobiles in Poland | 7p | 0871 801 2109 |
| Portugal | 2p | 0844 838 6085 |
| Mobiles in Portugal | 15p | 0905 306 6056 |
| Puerto Rico, incl mobiles | 5p | 0844 570 6085 |
| Q
|
| Qatar | 15p | 0905 306 6056 |
| Mobiles in Qatar | 20p | 0905 257 6053 |
| R
|
| Reunion Island | 4p | 0844 904 6085 |
| Mobiles in Reunion Island | 20p | 0905 257 6053 |
| Rodriguez Islands, incl mobiles | 9p | 0871 341 2369 |
| Romania | 3p | 0844 431 2396 |
| Mobiles in Romania | 15p | 0905 306 6056 |
| Russia | 4p | 0844 904 6085 |
| Russia, Moscow | 2p | 0844 838 6085 |
| Mobiles in Russia | 3p | 0844 431 2396v |
| Rwanda | 8p | 0871 552 2297 |
| Mobiles in Rwanda | 10p | 0871 570 6072 |
| S
|
| Saint Helena, incl mobiles | 50p | 0905 091 6106 |
| Saint Kitts, incl mobiles | 15p | 0905 306 6056 |
| Saint Lucia | 10p | 0871 570 6072 |
| Mobiles in Saint Lucia | 20p | 0905 257 6053 |
| Saint Vincent | 10p | 0871 570 6072 |
| Mobiles in Saint Vincent | 15p | 0905 306 6056 |
| San Marino, incl mobiles | 3p | 0844 431 2396 |
| Sao Tome, incl mobiles | 60p | 0905 152 6084 |
| Saudi Arabia | 10p | 0871 570 6072 |
| Saudi Arabia, Jeddah | 4p | 0844 904 6085 |
| Saudi Arabia, Riyadh | 3p | 0844 431 2396 |
| Mobiles in Saudi Arabia | 15p | 0905 306 6056 |
| Senegal Republic | 15p | 0905 306 6056 |
| Mobiles in Senegal Republic | 20p | 0905 257 6053 |
| Serbia and Montenegro | 5p | 0844 570 6085 |
| Mobiles in Serbia and Montenegro | 20p | 0905 257 6053 |
| Seychelles, incl mobiles | 15p | 0905 306 6056 |
| Sierra Leone | 35p | 0905 032 3030 |
| Mobiles in Sierra Leone | 15p | 0905 306 6056 |
| Singapore, incl mobiles | 2p | 0844 838 6085 |
| Slovakia | 3p | 0844 431 2396 |
| Mobiles in Slovakia | 15p | 0905 306 6056 |
| Slovenia | 3p | 0844 431 2396 |
| Mobiles in Slovenia | 25p | 0905 474 6042 |
| Solomon Islands | 50p | 0905 091 6106 |
| Mobiles in Solomon Islands | 60p | 0905 152 6084 |
| Somalia, incl mobiles | 35p | 0905 032 3030 |
| South Africa | 4p | 0844 904 6085 |
| Mobiles in South Africa | 15p | 0905 306 6056 |
| Spain | 2p | 0844 838 6085 |
| Mobiles in Spain | 15p | 0905 306 6056 |
| Sri Lanka | 8p | 0871 552 2297 |
| Mobiles in Sri Lanka | 10p | 0871 570 6072 |
| Sudan, incl mobiles | 10p | 0871 570 6072 |
| Suriname, incl mobiles | 20p | 0905 257 6053 |
| Swaziland, incl mobiles | 15p | 0905 306 6056 |
| Sweden | 2p | 0844 838 6085 |
| Mobiles in Sweden | 15p | 0905 306 6056 |
| Switzerland | 2p | 0844 838 6085 |
| Mobiles in Switzerland | 15p | 0905 306 6056 |
| Syria, incl mobiles | 15p | 0905 306 6056 |
| T
|
| Taiwan | 2p | 0844 838 6085 |
| Mobiles in Taiwan | 6p | 0871 751 2297 |
| Tajikstan, incl mobiles | 6p | 0871 751 2297 |
| Tanzania | 9p | 0871 341 2369 |
| Mobiles in Tanzania | 15p | 0905 306 6056 |
| Thailand, incl mobiles | 2p | 0844 838 6085 |
| Togo | 35p | 0905 032 3030 |
| Mobiles in Togo | 20p | 0905 257 6053 |
| Tonga Islands | 15p | 0905 306 6056 |
| Mobiles in Tonga Islands | 20p | 0905 257 6053 |
| Trinidad and Tobago | 7p | 0871 801 2109 |
| Mobiles in Trinidad and Tobago | 10p | 0871 570 6072 |
| Tunisia | 15p | 0905 306 6056 |
| Mobiles in Tunisia | 20p | 0905 257 6053 |
| Turkey | 3p | 0844 431 2396 |
| Turkey Istanbul | 2p | 0844 838 608 |
| Mobiles in Turkey | 10p | 0871 570 6072 |
| Turkmenistan | 9p | 0871 341 2369 |
| Mobiles in Turkmenistan | 8p | 0871 552 2297 |
| Turks & Caicos | 8p | 0871 552 2297 |
| Mobiles in Turks & Caicos | 20p | 0905 257 6053 |
| Tuvalu | 60p | 0905 152 6084 |
| Mobiles in Tuvalu | 35p | 0905 032 3030 |
| U
|
| Uganda | 8p | 0871 552 2297 |
| Mobiles in Uganda | 9p | 0871 341 2369 |
| UK | 2p | 0844 838 6085 |
| Ukraine | 9p | 0871 341 2369 |
| Ukraine Kiev | 7p | 0871 801 2109 |
| Mobiles in Ukraine | 7p | 0871 801 2109 |
| United Arab Emirates, incl mobiles | 15p | 0905 306 6056 |
| Uruguay | 5p | 0844 570 6085 |
| Mobiles in Uruguay | 15p | 0905 306 6056 |
| US Virgin Islands, incl mobiles | 2p | 0844 838 6085 |
| USA, incl mobiles | 2p | 0844 838 6085 |
| Uzbekistan, incl mobiles | 5p | 0844 570 6085 |
| V
|
| Vanuatu, incl mobiles | 50p | 0905 091 6106 |
| Vatican City | 3p | 0844 431 2396 |
| Vatican City | 10p | 0871 570 6072 |
| Venezuela | 3p | 0844 431 2396 |
| Mobiles in Venezuela | 10p | 0871 570 6072 |
| Vietnam, incl mobiles | 6p | 0871 751 2297 |
| W
|
| Wallis and Futuna, incl mobiles | 35p | 0905 032 3030 |
| Western Samoa, incl mobiles | 35p | 0905 032 3030 |
| Y
|
| Yemen, incl mobiles | 15p | 0905 306 6056 |
| Z
|
| Zambia | 4p | 0844 904 6085 |
| Mobiles in Zambia | 10p | 0871 570 6072 |
| Zimbabwe | 5p | 0844 570 6085 |
| Mobiles in Zimbabwe | 15p | 0905 306 6056 |
| Econet mobiles in Zimbabwe | 35p | 0905 032 3030 |
| TeleCel mobiles in Zimbabwe | 20p | 0905 257 6053 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
All calls will be charged by your usual phone provider and will show on your bill as ringing the access number given above.
Price quoted are BT standard rates. CPS customers using alternate phone companies with BT line rental are advised to dial 1280 before the access number to route the call through BT so as to avoid paying any surcharges on the premium numbers (many alternate phone companies charge more for these numbers). Cable and mobile phone users should refer to their contract for the charges made by their company
Mobile phone uses should check their contracts for charges to access codes. 0870 and 0844 numbers are no longer part of the inclusive call allowance.
It may not be possible to dial some access numbers from your mobile phone.
For full list of terms and conditions visit access codes.
|
Back to top up pages
Cheap International Phone Calls from mobile phones
Cheap International Phone Calls from BT or Cable
|